Kreutzwaldi Kodud hinnakiri
Valmib suvi 2027
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu ja terrass | Panipaik | Saun | Müügihind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 4 | 141.9 | 90.1+7.8 | 3.2 | Jah | Broneeritud |
| 35 | 4 | 1 | 25.1 | 2.8 | 3.2 | Broneeritud | |
| 34 | 4 | 2 | 44.2 | 3.2 | 1.9 | 221000 € | |
| 33 | 4 | 3 | 70.6 | 9.7 | 2.3 | Broneeritud | |
| 32 | 4 | 2 | 37.2 | 4 | 1.5 | 189000 € | |
| 31 | 3 | 3 | 63.2 | 28.7 | 2.3 | 315000 € | |
| 30 | 3 | 3 | 71.5 | 63.5 | 2.3 | Broneeritud | |
| 29 | 3 | 2 | 57.8 | 4.7 | 2.3 | Jah | 252000 € |
| 28 | 3 | 2 | 46.5 | 7.8 | 2.3 | 234000 € | |
| 27 | 3 | 3 | 66.6 | 2.8 | 2.3 | Jah | 297000 € |
| 26 | 3 | 2 | 44.2 | 3.2 | 1.9 | 216000 € | |
| 25 | 3 | 3 | 70.6 | 9.7 | 2.3 | 320000 € | |
| 24 | 3 | 2 | 37.2 | 4 | 1.5 | 180000 € | |
| 23 | 2 | 2 | 36.2 | 3.8 | 1.9 | 176000 € | |
| 22 | 2 | 2 | 35.5 | 4.6 | 1.9 | 171000 € | |
| 21 | 2 | 2 | 41.9 | 8.6 | 1.9 | 198000 € | |
| 20 | 2 | 3 | 66.8 | 5.4 | 2.3 | 297000 € | |
| 19 | 2 | 2 | 35.2 | 3.3 | 1.9 | 170000 € | |
| 18 | 2 | 2 | 49.8 | 6.7 | 1.9 | Broneeritud | |
| 17 | 2 | 2 | 59.1 | 4.7 | 2.3 | Jah | 257000 € |
| 16 | 2 | 2 | 46.5 | 7.8 | 1.9 | 225000 € | |
| 15 | 2 | 3 | 66.6 | 2.8 | 2.3 | Jah | 288000 € |
| 14 | 2 | 2 | 44.2 | 3.2 | 1.9 | 212000 € | |
| 13 | 2 | 3 | 71.6 | 9.7 | 2.3 | 315000 € | |
| 12 | 2 | 2 | 37.2 | 4 | 1.9 | 175000 € | |
| 11 | 1 | 2 | 35.5 | 24.6 | 1.9 | 169000 € | |
| 10 | 1 | 2 | 41.8 | 32 | 1.9 | 198000 € | |
| 9 | 1 | 3 | 66.7 | 29.1 | 2.3 | 288000 € | |
| 8 | 1 | 2 | 35.2 | 14.5 | 1.9 | Broneeritud | |
| 7 | 1 | 2 | 49.8 | 17.2 | 1.9 | 225000 € | |
| 6 | 1 | 2 | 59.1 | 19.4 | 1.9 | Jah | 252000 € |
| 5 | 1 | 2 | 53.8 | 12.2 | 1.9 | 243000 € | |
| 4 | 1 | 1 | 25.1 | 9.8 | 1.5 | Broneeritud | |
| 3 | 1 | 2 | 43.2 | 12.6 | 1.5 | 202000 € | |
| 2 | 1 | 2 | 47.7 | 13.3 | 1.9 | 216000 € | |
| 1 | 1 | 4 | 92 | 22.6+15.2 | 2.4 | 387000 € |




